Bildquelle/n:
- Bild: Australisches Antarktis-Territorium: Australian Antarctic Division (AAD) | All Rights Reserved
- Icon: XING: pexan, Iconfinder | CC BY 2.5 Generic
- Icon: Whatsapp: Miu Flat, Iconfinder | CC0 1.0 Universal
- Karte: Australien und das Australische Antarktis-Territorium: Australian Antarctic Data Centre | CC BY 3.0 Unported
- Karte: Regionen des Australischen Antarktis-Territoriums: Australian Antarctic Data Centre | CC BY 4.0 International
- Flagge: Mutterland Australien: Ian FIEGGEN, Wikimedia Commons
- Icon: Normale oder De-jure-Version einer Flagge: DoktorMandrake, Wikimedia Commons | CC BY 3.0 Unported
- Icon: Nationalflagge und Dienstflagge zur See: Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Wappen: Mutterland Australien: Sodacan, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 Unported
- Bild: Forschungsstation „Casey“: D. ROSS, Australian Antarctic Division (AAD) | All Rights Reserved
- Bild: Forschungsstation „Davis“: Australian Antarctic Division (AAD) | All Rights Reserved
- Bild: Forschungsstation „Mawson“: D. McVEIGH, Australian Antarctic Division (AAD) | All Rights Reserved
- Karte: Forschungsstation „Casey“: Australian Antarctic Data Centre | CC BY 4.0 International
- Karte: Forschungsstation „Davis“: Australian Antarctic Data Centre | CC BY 4.0 International
- Karte: Forschungsstation „Mawson“: Australian Antarctic Data Centre | CC BY 4.0 International
- Banknoten: Australische Dollar: Pawish TANACHOTPUNYAPHON, Dreamstime | All Rights Reserved
- Logo: Umweltbundesamt: Umweltbundesamt, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Plakette: Deutsche Botschaft: Tohaomg, Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 International
Neue Kommentare