Nummer | Name des Abhängigen Gebietes | aktuelle Bevölkerungszahl |
---|---|---|
zum Vergleich: | Deutschland 🇩🇪 | 81.890.000 |
1 | Puerto Rico | 3.725.789 |
2 | Réunion | 842.767 |
3 | Guadeloupe | 400.186 |
4 | Martinique | 383.911 |
5 | Französisch-Polynesien | 272.800 |
6 | Neukaledonien | 268.767 |
7 | Französisch-Guyana | 252.338 |
8 | Mayotte | 212.645 |
9 | Guam | 159.358 |
10 | Curaçao | 158.986 |
11 | Amerikanische Jungfern-Inseln | 105.080 |
12 | Jersey | 102.700 |
13 | Aruba | 101.484 |
14 | Insel Man | 83.314 |
15 | Guernsey | 65.225 |
..... Guernsey | 62.723 | |
..... Alderney | 2.020 | |
..... Sark | 482 | |
16 | Bermuda | 63.779 |
17 | Grönland | 55.860 |
18 | Amerikanisch-Samoa | 55.519 |
..... Swains | unbewohnt | |
19 | Cayman-Inseln | 55.036 |
20 | Nördliche Marianen | 53.883 |
21 | Färöer | 50.030 |
22 | Sint Maarten | 39.410 |
23 | Saint-Martin | 35.941 |
24 | Gibraltar | 32.194 |
25 | Turks- und Caicos-Inseln | 31.458 |
26 | Britische Jungfern-Inseln | 28.054 |
27 | BES-Inseln bzw. Karibische Niederlande | 24.548 |
..... Bonaire | 19.408 | |
..... Sint Eustatius | 3.193 | |
..... Saba | 1947 | |
28 | Cook-Inseln | 17.434 |
..... Palmerston | 58 | |
29 | Anguilla | 13.037 |
30 | Wallis und Futuna | 12.197 |
31 | Saint-Barthélemy | 9.567 |
32 | Saint-Pierre und Miquelon | 6.274 |
33 | Sankt Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 5.633 |
..... Sankt Helena | 4.534 | |
..... Ascension | 806 | |
..... Tristan da Cunha | 293 | |
..... Gough-Insel | 6-8 temporär | |
34 | Montserrat | 4.922 |
35 | Falkland-Inseln | 3.200 |
36 | Svalbard | 2.667 |
37 | Weihnachts-Insel | 1.843[1] |
38 | Niue | 1.758 |
39 | Norfolk-Insel | 1.748 |
40 | Tokelau | 1.499 |
41 | Kokos-(Keeling-)Inseln | 544 |
42 | Jervis-Bucht-Territorium | 391 |
43 | Pitcairn-Inseln | 56 |
44 | Guantánamo-Bucht | 5.523 temporär[2] |
45 | Souveräne Militärbasen Akrotiri und Dhekelia | 5.505 temporär |
46 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 2.540 temporär |
..... Chagossianer | k. Ang. | |
47 | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 173-348 temporär[3] |
..... Kerguelen | 50-100 temporär | |
..... Adelieland | 25-100 temporär[4] | |
..... Crozet-Inseln | 25-50 temporär | |
..... Saint-Paul und Amsterdam | 25-50 temporär | |
..... "Verstreute Inseln" | 48 temporär | |
48 | Australische Antarktis-Territorium | 62-200 temporär[5] |
51 | Midway Atoll | 50 temporär |
49 | Wake Atoll | 50 temporär |
50 | Britisches Antarktis-Territorium | 44-223 temporär[6] |
52 | Südgeorgien und Südsandwich-Inseln | 36-53 temporär |
53 | Jan Mayen | 18 temporär |
54 | Ross-Dependenz | 10-85 temporär[7] |
55 | Königin Maud-Land | 7-77 temporär[8] |
56 | Bouvet-Insel | 6 temporär (nur im Sommer) |
57 | Palmyra Atoll | 5-7 temporär |
65 | Johnston Atoll | 4 temporär |
58 | Korallenmeer-Inseln | 4 temporär |
59 | Ashmore- und Cartier-Inseln | unbewohnt |
60 | Baker-Insel | unbewohnt |
61 | Passions-Insel - Clipperton | unbewohnt |
62 | Heard- und McDonald-Inseln | unbewohnt |
63 | Howland-Insel | unbewohnt |
64 | Jarvis-Insel | unbewohnt |
66 | Kingman-Riff | unbewohnt |
67 | Navassa-Insel | unbewohnt |
68 | Peter-I.-Insel | unbewohnt |
[1] zzgl. Insassen des Internierungslagers [Christmas Island Immigration Detention Centre (Christmas Island IDC)]
[2] zzgl. Insassen des Internierungslagers (Guantanamo Bay detention camp)
[3] zzgl. internationale Forscher in Forschungsstationen anderer Nationen
[4] zzgl. internationale Forscher in Forschungsstationen anderer Nationen
[5] zzgl. internationale Forscher in Forschungsstationen anderer Nationen
[6] zzgl. internationale Forscher in Forschungsstationen anderer Nationen
[7] zzgl. internationale Forscher in Forschungsstationen anderer Nationen
[8] zzgl. internationale Forscher in Forschungsstationen anderer Nationen
Bildquelle/n:
- Icon: XING: pexan, Iconfinder | CC BY 2.5 Generic
- Icon: Whatsapp: Miu Flat, Iconfinder | CC0 1.0 Universal
Neueste Kommentare