Fläche: 2,67 km²
Bevölkerungszahl: temporäre Bevölkerung, Personal rotiert alle 6 Monate – (F 2021) 4 Personen
Externe Verwaltungssitze: Honolulu auf Oʻahu, Hawai‘i, Vereinigte Staaten 🇺🇸 und Gemeinschaftsbasis Elmendorf-Richardson [Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER)] in Alaska, Vereinigte Staaten 🇺🇸
Externer Sitz der zuständigen Institution mit legislativen Vollmachten: Washington DC, Vereinigte Staaten 🇺🇸
Externer Sitz des zuständigen Obersten Gerichts mit judikativen Vollmachten: Honolulu auf Oʻahu, Hawaiʻi, Vereinigte Staaten 🇺🇸
Einzige Siedlung: provisorisches Zelt-Camp [field camp, Johnston Island field camp bzw. „Camp“] auf dem Johnston Atoll
Amtssprache: Englisch (eng)
Währung: 1 US-Dollar (USD/840) = 10 Dime = 100
Hashtags
#JohnstonAtoll #JohnstonIsland
Inbesitznahme
Bildquelle/n:
- Bild: Inbesitznahme durch die Vereinigten Staaten: Vc3_designs, Pixabay | CC0 1.0 Universal
Bildquelle/n:
- Bild: Inbesitznahme durch die Vereinigten Staaten: Vc3_designs, Pixabay | CC0 1.0 Universal
Verantwortliche mutterländische Institutionen
Bildquelle/n:
- Emblem: Regionales Unterstützungszentrum: United States Air Force, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Emblem: 11. Luftwaffe: United States Air Force (USAF), Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Emblem: Pazifik-Luftwaffe: Pacific Air Forces of the United States Air Force, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Flagge: US-Luftwaffe: United States Air Force (USAF), Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Siegel: US-Luftwaffe: US Federal Government, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Siegel: Abteilung der US-Luftwaffe: Arthur E. DuBOIS, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Symbol: US-Luftwaffe: United States Air Force (USAF), Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Kokarde: US-Luftwaffe: United States Army Institute of Heraldry, Vektorisierung: Zscout370, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Siegel: US-Verteidigungsministerium: United States Department of Defense, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Logo: Gemeinschaftsbasis Elmendorf-Richardson: Joint Base Elmendorf-Richardson Alaska | Public Domain Mark 1.0
- Emblem: US-Tierschutzbehörde: Fish and Wildlife Service/U. S. Government, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Flagge: US-Innenministerium: Fry1989, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 Unported
- Siegel: US-Innenministerium: U.S. federal government, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
Staatsoberhaupt
Bildquelle/n:
- Flagge: US-Präsident: Zscout370 at English Wikipedia, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 Unported
- Siegel: US-Präsident: White House, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Portraitfoto: US-Präsident Joseph
Bildquelle/n:
- Flagge: US-Präsident: Zscout370 at English Wikipedia, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 Unported
- Siegel: US-Präsident: White House, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Portraitfoto: US-Präsident Joseph „Joe“ R. BIDEN: Gage SKIDMORE/Joe BIDEN, Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.0 Generic
- Logo: Weißes Haus (# 1): U.S. federal government, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Logo: Weißes Haus (# 2): U.S. Government, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Bild: Weißes Haus: Cezary p/MattWade, Wikimedia Commons | CC BY 4.0 International
Verantwortliche Minister in der mutterländischen Regierung
Bildquelle/n:
- Flagge: US-Verteidigungsminister: United States Department of State, Vektorisierung: Fry1989, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Siegel: US-Verteidigungsminister: United States Department of State, Vektorisierung: Mliu92, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Bild: US-Verteidigungsministerium bzw. Pentagon: David B. GLEASON, Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.0 Generic
- Flagge: US-Innenminister (# 1): United States Department of the Interior, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Flagge: US-Innenminister (# 2): Fry1989, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Bild: Hauptgebäude des US-Innenministeriums: User:Kmf164, Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.5 Generic
Militäreinrichtung und sonstige Militäraktivitäten
Bildquelle/n:
- Flagge: US-Küstenwache: U.S. Army Institute of Heraldry, Wikimedia Commons
- am Heck gesetzte Flagge: US-Küstenwache: User:Sagredo, User:Zscout370, w:United States Coast Guard, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Siegel: US-Küstenwache: U.S. Government, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Emblem: US-Küstenwache: Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Rennstreifen: US-Küstenwache: Robert GREEN/Graphics Branch Chief/USCG Auxiliary Public Affairs, Wikimedia Commons |
Bildquelle/n:
- Flagge: US-Küstenwache: U.S. Army Institute of Heraldry, Wikimedia Commons
- am Heck gesetzte Flagge: US-Küstenwache: User:Sagredo, User:Zscout370, w:United States Coast Guard, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Siegel: US-Küstenwache: U.S. Government, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Emblem: US-Küstenwache: Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
- Rennstreifen: US-Küstenwache: Robert GREEN/Graphics Branch Chief/USCG Auxiliary Public Affairs, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
Atombombentests in der Umgebung der Johnston-Insel
Bildquelle/n:
- Bild: Explosion der Bluegill Prime Thor-Rakete: US Air Force, Navy Joint Task Force 8, Atomic Energy Commission, Wikimedia Commons | Public Domain Mark 1.0
Bemerkungen
Bildquelle/n:
- Bild: leckende Agent Orange-Fässer auf der Johnston-Insel ca. 1973: U. S. Government
- Bild: JACADS-Verbrennungsanlage für chemische Kampfstoffe auf der Johnston-Insel vor 2002: U.S. Army Chemical Materials Agency | Public Domain Mark 1.0
Neue Kommentare