| Nummer | Name des Abhängigen Gebietes | Name der maixmalen Erhebung | Höhe in Metern |
|---|---|---|---|
| zum Vergleich: | Deutschland 🇩🇪 | Zugspitze | 2962[1] |
| 1 | Ross-Dependenz | Mount Kirkpatrick | 4528 |
| 2 | Grönland | Gunnbjørn bzw. Gunnbjørns Fjeld | 3700 |
| 3 | Australische Antarktis-Territorium | Mount McClintock | 3492 |
| 4 | Britisches Antarktis-Territorium | Mount Hope | 3239 |
| 5 | Königin Maud-Land | Jøkulkyrkja | 3148 |
| 6 | Réunion | Piton des Neiges | 3069 |
| 7 | Südgeorgien und Südsandwich-Inseln | Mount Paget auf Südgeorgien | 2934 |
| 8 | Heard- und McDonald-Inseln | Mawson Peak bzw. Mount Mawson auf der Heard-Insel | 2747 |
| 9 | Jan Mayen | Beerenberg | 2277 |
| 10 | Französisch-Polynesien | Mont Orohena auf Tahiti | 2241 |
| 11 | Sankt Helena, Ascension und Tristan da Cunha | Queen Mary’s Peak bzw. The Peak auf Tristan da Cunha | 2060 bzw. 2062 |
| ..... Tristan da Cunha | Queen Mary’s Peak bzw. The Peak | 2060 bzw. 2062 | |
| ..... Gough-Insel | Edingburgh Peak | 910 | |
| ..... Ascension | Green Mountain bzw. The Peak | 859 | |
| ..... Sankt Helena | Diana’s Peak | 819 | |
| 12 | Französische Süd- und Antarktisgebiete | Mont Ross auf Grande Terre, Kerguelen | 1850 |
| ..... Kerguelen | Mont Ross auf Grande Terre | 1850 | |
| ..... Crozet-Inseln | Mont Marion Dufresne auf der Ost-Insel | 1050 | |
| ..... Saint-Paul und Amsterdam | Mont de la Dives auf der Amsterdam-Insel | 881 | |
| ..... "Verstreute Inseln" | unbenannte Erhebung auf der Glorieuse-Insel | 14 | |
| ..... Adelieland | k. Ang. | k. Ang. | |
| 13 | Svalbard | Newtontoppen auf Spitzbergen | 1713 |
| 14 | Peter-I.-Insel | Lars Christensentoppen | 1640 |
| 15 | Neukaledonien | Mont Panié auf Grande-Terre | 1629 |
| 16 | Guadeloupe | La Soufrière auf der Basse-Terre-Insel | 1467 |
| 17 | Martinique | Montagne Pelée | 1397 |
| 18 | Puerto Rico | Cerro (de) Punta auf Puerto Rico | 1338 |
| 21 | Montserrat | aktiver Vulkan: Soufrière Hills- bzw. Soufriere Hills-Vulkan (Soufrière Hills Volcano bzw. Soufriere Hills Volcano) | derzeit ca. 1.050 |
| 19 | Amerikanisch-Samoa | Lata Mountain bzw. Mount Lata auf der Tau-Insel | 966 |
| ..... Swains | k. Ang. | k. Ang. | |
| 20 | Nördliche Marianen | aktiver Vulkan: Mount Agrihan auf Agrihan | 965 |
| 22 | Färöer | Slættaratindur auf Eysturoy/Østerø | 882 |
| 23 | BES-Inseln bzw. Karibische Niederlande | Mount Scenery bzw. The Mountain auf Saba | 877 |
| ..... Saba | Mount Scenery bzw. The Mountain | 877 | |
| ..... Sint Eustatius | The Quill bzw. Mazinga | 600 | |
| ..... Bonaire | Seru Brandaris | 238 bzw. 241 | |
| 24 | Französisch-Guyana | Montagne Bellevue de l'Inini (Montangn Bèlvi asou Linini) | 851 |
| 25 | Bouvet-Insel | Olavstoppen | 780 |
| 26 | Falkland-Inseln | Mount Usborne (Cerro Alberdi) auf Ostfalkland | 705 |
| 27 | Mayotte | Mont Bénara (Mlima Bénara) | 660 |
| 28 | Cook-Inseln | Te Manga auf Rarotonga | 652 |
| ..... Palmerston | Refuge Hill bzw. "The Mountain" auf Palmerston | 6 bzw. 4 | |
| 29 | Insel Man | Snaefell/Snaiull, Sniaul bzw. Sniaull | 621 |
| 30 | Wallis und Futuna | Mont Puke bzw. Mont Singavi auf Futuna | 524 |
| 31 | Britische Jungfern-Inseln | Mount Sage bzw. Sage Mountain | 523 |
| 32 | Amerikanische Jungfern-Inseln | Crown Mountain auf Saint Thomas | 474 |
| 33 | Gibraltar | Gibraltar-Felsen | 426 |
| 34 | Saint-Martin | Pic Paradis bzw. Pic du Paradis/Paradise Peak | 424 |
| 35 | Guam | Mount Lamlam | 406 |
| 36 | Curaçao | Christoffelberg bzw. Sint Christoffelberg/Seru di Sint Kristòfel | 375 |
| 37 | Weihnachts-Insel | Murray Hill | 361 |
| 38 | Pitcairn-Inseln | höchster, namenloser Punkt auf der Pawala Valley Ridge | 347 |
| 39 | Sint Maarten | Sentry Hill | 341,1 |
| 40 | Norfolk-Insel | Mount Bates/Maunt Biyets bzw. Maun Biets | 319 |
| 41 | Souveräne Militärbasen Akrotiri und Dhekelia | unbenannte Erhebung nördlich von Episkopi Cantonment, Akrotiri auf Zypern | 300 |
| 42 | Saint-Barthélemy | Morne de Vitet | 286 |
| 43 | Saint-Pierre und Miquelon | Morne de la Grande Montagne auf der Miquelon-Insel | 240 |
| 44 | Aruba | Jamanota/Sero Jamanota | 189 |
| 45 | Jervis-Bucht-Territorium | Bherwerre Trig Point | 170 |
| 46 | Guantánamo-Bucht | John Paul Jones Hill | 150 |
| 47 | Jersey | Les Platons/Les Platons | 143 |
| 48 | Guernsey | unbenannte Erhebung bzw. Le Moulin (l'Můlin) auf Sark | 114 |
| ..... Sark | unbenannte Erhebung bzw. Le Moulin in Anlehnung an die dortige Windmühle | 114 | |
| ..... Alderney | unbenannte Erhebung | 90 | |
| 49 | Bermuda | Town Hill bzw. The Peak auf der Bermuda-Insel | 80 |
| 50 | Navassa-Insel | unbenannte Erhebung | 77 |
| 51 | Niue | unbenannte Erhebung | 68 bzw. 69 |
| 52 | Anguilla | Crocus Hill | 65 |
| 53 | Turks- und Caicos-Inseln | Flamingo Hill auf Ost-Caicos | 48 |
| 54 | Cayman-Inseln | The Bluff auf Cayman Brac | 43 |
| 55 | Passions-Insel - Clipperton | unbenannte Erhebung, Clipperton-Felsen (Le Rocher bzw. Rocher Clipperton) | 29 |
| 56 | Midway Atoll | unbenannte Erhebung auf der Sand-Insel | 10 |
| 57 | Korallenmeer-Inseln | unbenannte Erhebung bzw. "Madam President" auf der Willis-Insel | 9 bzw. 10 |
| 58 | Kokos-(Keeling-)Inseln | unbenannte Erhebung auf der Süd-Insel des Süd-Keeling Atolls | 9 |
| 59 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | unbenannte Erhebung auf dem Diego Garcia Atoll | 6,7 |
| ..... Chagossianer | k. Ang. | k. Ang. | |
| 60 | Wake Atoll | unbenannte Erhebung auf dem Wake Atoll | 6,4 |
| 61 | Baker-Insel | unbenannte Erhebung | 6 |
| 62 | Howland-Insel | unbenannte Erhebung | 6 |
| 63 | Jarvis-Insel | unbenannte Erhebung | 6 |
| 64 | Tokelau | unbenannte Erhebung | 5 |
| 65 | Johnston Atoll | unbenannte Erhebung bzw. Summit Peak auf der Johnston-Insel | 4 bzw. 5 |
| 66 | Ashmore- und Cartier-Inseln | unbenannte Erhebung, k. Ang. zur Insel | 3 |
| 67 | Palmyra Atoll | unbenannte Erhebung auf dem Palmyra Atoll | 1,8 |
| 68 | Kingman-Riff | unbenannte Erhebung | 1,5 |
[1] Zugspitze – der höchste Gipfel Deutschlands, Zugspitze, Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG 2016, http://zugspitze.de/de/winter/berge/zugspitze (aufgerufen am 2016-04-07
Bildquelle/n:
- Icon: XING: pexan, Iconfinder | CC BY 2.5 Generic
- Icon: Whatsapp: Miu Flat, Iconfinder | CC0 1.0 Universal


Neueste Kommentare