| Nummer | Name des Abhängigen Gebietes | Fläche in km² |
|---|---|---|
| zum Vergleich: | Deutschland 🇩🇪 | 357.121 |
| 1 | Australische Antarktis-Territorium | 5.896.500 |
| 2 | Königin Maud-Land | 2.500.000 |
| 3 | Grönland | 2.175.600 |
| 4 | Britisches Antarktis-Territorium | 1.716.000 |
| 5 | Ross-Dependenz | 750.310 |
| 6 | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 439.673,02 |
| ..... Adelieland | 432.000 | |
| ..... Kerguelen | 7.215 | |
| ..... Crozet-Inseln | 327 | |
| ..... Saint-Paul und Amsterdam | 92,2 | |
| ..... „Verstreute Inseln“ | 38,82 | |
| 7 | Französisch-Guyana | 83.534 |
| 8 | Svalbard | 61.022 |
| 9 | Neukaledonien | 18.575,5 |
| 10 | Falkland-Inseln | 12.173 |
| 11 | Puerto Rico | 8.897 |
| 12 | Südgeorgien und Südsandwich-Inseln | 4.090 |
| 13 | Französisch-Polynesien | 3.418,82 |
| 14 | Réunion | 2.512 |
| 15 | Guadeloupe | 1.629 |
| 16 | Färöer | 1.398,9 |
| 17 | Martinique | 1.102 |
| 18 | Insel Man | 572 |
| 19 | Guam | 549 |
| 20 | Nördliche Marianen | 457,1 |
| 21 | Curaçao | 444 |
| 22 | Turks- und Caicos-Inseln | 430 |
| 23 | Sankt Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 415,7 |
| ..... Sankt Helena | 121,7 | |
| ..... Tristan da Cunha | 115 | |
| ..... Gough-Insel | 91 | |
| ..... Ascension | 88 | |
| 24 | Mayotte | 376 |
| 25 | Jan Mayen | 372,5 |
| 26 | Heard- und McDonald-Inseln | 369 |
| 27 | Amerikanische Jungfern-Inseln | 344 |
| 28 | BES-Inseln bzw. Karibische Niederlande | 322 |
| ..... Bonaire | 288 | |
| ..... Saba | 21 | |
| ..... Sint Eustatius | 13 | |
| 29 | Wallis und Futuna | 274 |
| 30 | Niue | 259,1 |
| 31 | Cayman-Inseln | 259 |
| 32 | Souveräne Militärbasen Akrotiri und Dhekelia | 254 |
| 33 | Peter-I.-Insel | 249,2 |
| 34 | Saint-Pierre und Miquelon | 242 |
| 35 | Cook-Inseln | 240,6 |
| ..... Palmerston | 2,1 | |
| 36 | Amerikanisch-Samoa | 197 |
| ..... Swains | 1,508 | |
| 37 | Aruba | 193 |
| 38 | Britische Jungfern-Inseln | 153 |
| 39 | Weihnachts-Insel | 135 |
| 40 | Jersey | 116,2 |
| 41 | Guantánamo-Bucht | 111,9 |
| 42 | Montserrat | 102,3 |
| 43 | Anguilla | 96,2 |
| 44 | Guernsey | 80,7 |
| ..... Alderney | 7,9 | |
| ..... Sark | 5,5 | |
| 45 | Jervis-Bucht-Territorium | 73,9 |
| 46 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 60 |
| ..... Chagossianer | (k. Ang.) | |
| 47 | Bouvet-Insel | 58,5 |
| 48 | Bermuda | 53,5 |
| 49 | Saint-Martin | 53,2 |
| 50 | Pitcairn-Inseln | 37,85 |
| 51 | Norfolk-Insel | 34,55 |
| 52 | Sint Maarten | 34 |
| 53 | Saint-Barthélemy | 21,2 |
| 54 | Kokos-(Keeling-)Inseln | 14,2 |
| 55 | Tokelau | 10,12 |
| 56 | Wake Atoll | 7,37 |
| 57 | Gibraltar | 7,1 |
| 58 | Palmyra Atoll | 5,65 |
| 59 | Midway Atoll | 5,2 |
| 60 | Navassa-Insel | 5,2 |
| 61 | Ashmore- und Cartier-Inseln | 5 |
| 62 | Korallenmeer-Inseln | 3 |
| 63 | Johnston Atoll | 2,67 |
| 64 | Baker-Insel | 2,6 |
| 65 | Howland-Insel | 2,3 |
| 66 | Jarvis-Insel | 2,1 |
| 67 | Passions-Insel - Clipperton | 1,6 |
| 68 | Kingman-Riff | 0,03 |
Bildquelle/n:
- Icon: XING: pexan, Iconfinder | CC BY 2.5 Generic
- Icon: Whatsapp: Miu Flat, Iconfinder | CC0 1.0 Universal


Neueste Kommentare