| Nummer | Name des Abhängigen Gebietes | Arbeitslosigkeit in % |
|---|---|---|
| zum Vergleich: | Deutschland 🇩🇪 | 6,8 |
| 1 | Réunion | 28,5 |
| 2 | Saint-Martin | 26,6 |
| 3 | Guadeloupe | 26,2 |
| 4 | Martinique | 22,8 |
| 5 | Französisch-Polynesien | 21,8 |
| 6 | Französisch-Guyana | 21,3 |
| 7 | Mayotte | 17,6 |
| 8 | Turks- und Caicos-Inseln | 16,0 |
| 9 | Puerto Rico | 15,4 |
| 10 | Neukaledonien | 13,8 |
| 11 | Jervis-Bucht-Territorium | 13,5 |
| 12 | Amerikanische Jungfern-Inseln | 13,4 |
| 13 | Curaçao | 13,0 |
| 14 | Sint Maarten | 12,2 |
| 15 | Wallis und Futuna | 12,2 |
| 16 | Guam | 11,8 |
| 17 | Nördliche Marianen | 11,2 |
| 18 | Montserrat | 10,6 |
| 19 | Aruba | 10,0 |
| 20 | Grönland | 9,4 |
| 21 | Amerikanisch-Samoa | 9,2 |
| ..... Swains | k. Ang. | |
| 22 | Saint-Pierre und Miquelon | 8,8 |
| 23 | Cook-Inseln | 8,2 |
| ..... Palmerston | k. Ang. | |
| 24 | Kokos-(Keeling-)Inseln | 7,1 |
| 25 | Bermuda | 7,0 |
| 26 | Norfolk-Insel | 7,0 |
| 27 | Cayman-Inseln | 6,2 |
| 28 | Jersey | 5,7 |
| 29 | Tokelau | 5,0 |
| 30 | Färöer | 4,4 |
| 31 | Saint-Barthélemy | 3,2 |
| 32 | Britische Jungfern-Inseln | 2,8 |
| 33 | Niue | 2,7 |
| 34 | Insel Man | 2,3 |
| 35 | Anguilla | 1,5 |
| 36 | Falkland-Inseln | 1,2 |
| 37 | Weihnachts-Insel | 1,2 |
| 38 | Guernsey | 1,1 bzw. 1,8 |
| ..... Alderney | 0,5 | |
| ..... Sark | k. Ang. | |
| 39 | BES-Inseln bzw. Karibische Niederlande | k. Ang. |
| ..... Bonaire | 6,2 bzw. 5,8 | |
| ..... Saba | 4,9 bzw. 3,2 | |
| ..... Sint Eustatius | 4,4 bzw. 3,9 | |
| 40 | Sankt Helena, Ascension und Tristan da Cunha | k. Ang. |
| ..... Sankt Helena | 2,0 | |
| ..... Ascension | k. Ang. | |
| ..... Gough-Insel | k. Ang. | |
| ..... Tristan da Cunha | k. Ang. | |
| 41 | Ashmore- und Cartier-Inseln | k. Ang. |
| 42 | Australische Antarktis-Territorium | k. Ang. |
| 43 | Baker-Insel | k. Ang. |
| 44 | Bouvet-Insel | k. Ang. |
| 45 | Britisches Antarktis-Territorium | k. Ang. |
| 46 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | k. Ang. |
| ..... Chagossianer | k. Ang. | |
| 47 | Französische Süd- und Antarktisgebiete | k. Ang. |
| ..... Adelieland | k. Ang. | |
| ..... Crozet-Inseln | k. Ang. | |
| ..... Kerguelen | k. Ang. | |
| ..... Saint-Paul und Amsterdam | k. Ang. | |
| ..... "Verstreute Inseln" | k. Ang. | |
| 48 | Gibraltar | k. Ang. |
| 49 | Guantánamo-Bucht | k. Ang. |
| 50 | Heard- und McDonald-Inseln | k. Ang. |
| 51 | Howland-Insel | k. Ang. |
| 52 | Jan Mayen | k. Ang. |
| 53 | Jarvis-Insel | k. Ang. |
| 54 | Johnston Atoll | k. Ang. |
| 55 | Kingman-Riff | k. Ang. |
| 56 | Königin Maud-Land | k. Ang. |
| 57 | Korallenmeer-Inseln | k. Ang. |
| 58 | Midway Atoll | k. Ang. |
| 59 | Navassa-Insel | k. Ang. |
| 60 | Palmyra Atoll | k. Ang. |
| 61 | Passions-Insel - Clipperton | k. Ang. |
| 62 | Peter-I.-Insel | k. Ang. |
| 63 | Pitcairn-Inseln | k. Ang. |
| 64 | Ross-Dependenz | k. Ang. |
| 65 | Souveräne Militärbasen Akrotiri und Dhekelia | k. Ang. |
| 66 | Südgeorgien und Südsandwich-Inseln | k. Ang. |
| 67 | Svalbard | k. Ang. |
| 68 | Wake Atoll | k. Ang. |
Bildquelle/n:
- Icon: XING: pexan, Iconfinder | CC BY 2.5 Generic
- Icon: Whatsapp: Miu Flat, Iconfinder | CC0 1.0 Universal


Neueste Kommentare