zum Vergleich: | Deutschland 🇩🇪 | 39.500 |
| | |
1 | Bermuda | 86.000 |
2 | Jersey | 57.000 |
3 | Falkland-Inseln | 55.400 |
4 | Insel Man | 53.800 |
5 | Guernsey | 44.600 |
| ..... Alderney | k. Ang. |
| ..... Sark | k. Ang. |
6 | Cayman-Inseln | 43.800 |
7 | Gibraltar | 43.000 |
8 | Britische Jungfern-Inseln | 42.300 |
9 | Grönland | 38.400 |
10 | Neukaledonien | 37.700 |
11 | Saint-Pierre und Miquelon | 34.900 |
12 | Färöer | 30.500 |
13 | Turks- und Caicos-Inseln | 29.100 |
14 | Guam | 28.700 |
15 | Aruba | 25.300 |
16 | Französisch-Polynesien | 22.000 |
17 | Puerto Rico | 16.300 |
18 | Sint Maarten | 15.400 |
19 | Curaçao | 15.000 |
20 | Amerikanische Jungfern-Inseln | 14.500 |
21 | Nördliche Marianen | 13.600 |
22 | Anguilla | 12.200 |
23 | Cook-Inseln | 9.100 |
| ..... Palmerston | k. Ang. |
24 | Montserrat | 8.500 |
25 | Amerikanisch-Samoa | 8.000 |
| ..... Swains | k. Ang. |
26 | Sankt Helena, Ascension und Tristan da Cunha | k. Ang. |
| ..... Sankt Helena | 7.800 |
| ..... Ascension | k. Ang. |
| ..... Gough-Insel | k. Ang. |
| ..... Tristan da Cunha | k. Ang. |
27 | Niue | 5.800 |
28 | Wallis und Futuna | 3.800 |
29 | Tokelau | 1.000 |
30 | BES-Inseln bzw. Karibische Niederlande | k. Ang. |
| ..... Sint Eustatius | 25.300 |
| ..... Saba | 25.100 |
| ..... Bonaire | 21.600 |
31 | Ashmore- und Cartier-Inseln | k. Ang. |
32 | Australische Antarktis-Territorium | k. Ang. |
33 | Baker-Insel | k. Ang. |
34 | Bouvet-Insel | k. Ang. |
35 | Britisches Antarktis-Territorium | k. Ang. |
36 | Britisches Territorium im Indischen Ozean | k. Ang. |
| ..... Chagossianer | k. Ang. |
37 | Französische Süd- und Antarktisgebiete | k. Ang. |
| ..... Adelieland | k. Ang. |
| ..... Crozet-Inseln | k. Ang. |
| ..... Kerguelen | k. Ang. |
| ..... Saint-Paul und Amsterdam | k. Ang. |
| ..... "Verstreute Inseln" | k. Ang. |
38 | Guantánamo-Bucht | k. Ang. |
39 | Heard- und McDonald-Inseln | k. Ang. |
40 | Howland-Insel | k. Ang. |
41 | Jan Mayen | k. Ang. |
42 | Jarvis-Insel | k. Ang. |
43 | Jervis-Bucht-Territorium | k. Ang. |
44 | Johnston Atoll | k. Ang. |
45 | Kingman-Riff | k. Ang. |
46 | Kokos-(Keeling-)Inseln | k. Ang. |
47 | Königin Maud-Land | k. Ang. |
48 | Korallenmeer-Inseln | k. Ang. |
49 | Midway Atoll | k. Ang. |
50 | Navassa-Insel | k. Ang. |
51 | Norfolk-Insel | k. Ang. |
52 | Palmyra Atoll | k. Ang. |
53 | Passions-Insel - Clipperton | k. Ang. |
54 | Peter-I.-Insel | k. Ang. |
55 | Ross-Dependenz | k. Ang. |
56 | Souveräne Militärbasen Akrotiri und Dhekelia | k. Ang. |
57 | Südgeorgien und Südsandwich-Inseln | k. Ang. |
58 | Svalbard | k. Ang. |
59 | Wake Atoll | k. Ang. |
60 | Weihnachts-Insel | k. Ang. |
Neue Kommentare